dokument do pobrania w pliku pdf:
Program kształcenia zaczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020
Kierunek: Ochrona Dóbr Kultury
Specjalność: Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych.
Tok studiów: NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
1. Grupy treści kształcenia, godziny zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.
godziny | ECTS | ||
A | Grupa treści podstawowych | 672 | 65 |
B | Grupa treści kierunkowych | 936 | 123 |
Razem: | 1608 | 188 |
2. Składniki treści kształcenia w grupach, liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.
Godziny | ||||||
A. | GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH | Razem | w. | ćw. | ECTS | Forma zaliczenia |
1 | Kształcenie w zakresie historii sztuki powszechnej i polskiej (960 godzin ) | |||||
1.1 | Wstęp do historii sztuki | 96 | 72 | 24 | 10 | Egz |
2 | Kształcenie w zakresie filozoficznych i metodologicznych podstaw ochrony dóbr kultury (72 godzin) | |||||
2.1 | Historia filozofii z elementami estetyki | 72 | 48 | 24 | 8 | Egz |
3 | Kształcenie w zakresie dokumentacji (276 godzin) | |||||
3.1 | Dokumentacja konserwatorska | 24 | 24 | 3 | Zal | |
3.2 | Dokumentacja pomiarowo – rysunkowa zabytków | 24 | 24 | 3 | Zal | |
3.3 | Dokumentacja fotograficzna zabytków | 60 | 60 | 6 | Zal | |
3.4 | Rysunek odręczny | 72 | 72 | 8 | Zal | |
3.5 | Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej | 48 | 48 | 6 | Zal | |
3.6 | Rzeźba i modelowanie | 48 | 48 | 5 | Zal | |
4 | Lektorat z języka angielskiego (96 godzin) | 96 | 96 | 5 | Egz | |
5 | Język łaciński (24 godzin ) | 24 | 24 | 3 | Zal | |
6 | Wychowanie fizyczne (48 godzin) | 48 | 48 | 2 | Zal | |
7 | Podstawy informatyki z elementami modelowania obiektowego (60 godzin) | 60 | 24 | 36 | 6 | Egz + Zal |
B | GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH | Razem | w. | ćw. | ECTS | Forma zaliczenia |
1 | Kształcenie w zakresie towaroznawstwa jubilerskiego i gemmologicznego (648 godzin) | |||||
1.1 | Chemia ogólna i konserwatorska | 24 | 24 | 3 | Egz | |
1.2 | Fizyka ogólna | 24 | 24 | 3 | Egz | |
1.3 | Podstawy geologii i petrografii skał oraz materiałów budowlanych | 36 | 12 | 24 | 5 | Egz + Zal |
1.4 | Mineralogia i metody badań minerałów i skał | 36 | 12 | 24 | 5 | Egz + Zal |
1.5 | Kamieniarstwo | 24 | 12 | 12 | 3 | Egz |
1.6 | Konserwacja kamienia | 72 | 24 | 48 | 8 | Egz |
1.7 | Konserwacja metali oraz wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa | 36 | 36 | 6 | Egz | |
1.8 | Kamienie szlachetne i ozdobne | 48 | 8 | 40 | 8 | Egz + Zal |
1.9 | Gemmologia praktyczna | 36 | 12 | 24 | 8 | Egz + Zal |
1.10 | Rzeczoznawstwo diamentów | 24 | 8 | 16 | 4 | Egz |
1.11 | Materiałoznawstwo złotnicze | 24 | 12 | 12 | 4 | Egz |
1.12 | Techniki i technologie jubilerskie | 144 | 12 | 132 | 12 | Egz |
1.13 | Szlifowanie kamieni szlachetnych i ozdobnych | 24 | 24 | 4 | Zal | |
1.14 | Projektowanie biżuterii i form użytkowych | 72 | 72 | 10 | Egz | |
1.15 | Niestandardowe techniki jubilerskie – warsztaty | 24 | 24 | 4 | Zal | |
2 | Podstawy muzealnictwa (24 godzin) | 24 | 24 | 3 | Zal | |
3 | Podstawy historii i zabytkoznawstwa dzieł sztuki (96 godzin) | |||||
3.1 | Historia rzemiosła artystycznego | 24 | 24 | 3 | Egz + Zal | |
3.2 | Proseminarium z historii sztuki złotniczej | 24 | 24 | 3 | Zal | |
3.3 | Techniki malarskie | 24 | 24 | 3 | Egz | |
3.4 | Rynek antykwaryczny | 24 | 12 | 12 | 3 | Zal |
4 | Prawna ochrona zabytków (24 godzin) | 24 | 24 | 2 | Egz | |
5 | Ekonomia i zarządzanie (96 godzin) | |||||
5.1 | Podstawy ekonomii i zarządzania | 24 | 24 | 3 | Egz | |
5.2 | Profesjonalne metody sprzedaży i obsługi klientów | 24 | 24 | 3 | Zal | |
5.3 | Kreowanie wizerunku i marki | 12 | 12 | 2 | Zal | |
5.4 | Techniki negocjacyjne w biznesie | 24 | 24 | 3 | Zal | |
5.5 | Zarządzanie zespołem | 12 | 12 | 2 | Zal | |
6 | Pracownia i seminarium licencjackie (24 godzin) | 24 | 24 | 3 | Zal | |
7 | Geoturystyka (24 godzin) | 24 | 24 | 3 | Zal | |
8 | Dodatkowo przedmiot do wyboru (nieobowiązkowo) | 5/8/24 | 1/2/3 | Zal |
Studenci są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze 6 miesięcy.
Przedmiot do wyboru:
1. Warsztaty z identyfikacji i wyceny pereł – 8 godz. – 2 pkt ECTS – zal.
2. Warsztaty z bursztynnictwa – 5 godz. – 1 pkt. ECTS – zal.
3. Kowalstwo artystyczne – 24 godz. – 3 pkt. ECTS – zal.