[vc_row][vc_column][vc_column_text]
dokument do pobrania w pliku pdf
Program kształcenia na studiach licencjackich na kierunku:
Rok akademicki 2018/2019
Ochrona Dóbr Kultury
Specjalność: Restauracja i konserwacja dzieł sztuki.
Tok studiów: STACJONARNY
Tok studiów: ZAOCZNY – 80% godzin studiów STACJONARNYCH
- Grupy treści kształcenia, godziny zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.
| godziny | ECTS | ||
| A | Grupa treści podstawowych | 840 | 63 |
| B | Grupa treści kierunkowych | 1170 | 117 + 4/5/7 |
| Razem: | 2010 | 180 + 4/5/7 | |
- Składniki treści kształcenia w grupach, liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.
| Godziny | ECTS | Forma zaliczenia | ||||||
| A. | GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH | Razem | w. | ćw. | ||||
| 1 | Kształcenie w zakresie historii sztuki powszechnej
i polskiej (165 godzin ) |
|||||||
| 1.1 | Historia sztuki powszechnej i polskiej | 165 | 120 | 45 | 12 | Egz | ||
| 2 | Kształcenie w zakresie filozoficznych
i metodologicznych podstaw ochrony dóbr kultury (90 godzin) |
|||||||
| 2.1 | Filozoficzne i metodologiczne podstawy ochrony dóbr kultury | 90 | 60 | 30 | 8 | Egz | ||
| 3 | Kształcenie w zakresie dokumentacji (315 godzin) | |||||||
| 3.1 | Dokumentacja konserwatorska historyczna
i pomiarowo – rysunkowa zabytków |
30 | 30 | 4 | Zal | |||
| 3.2 | Dokumentacja fotograficzna zabytków | 75 | 75 | 6 | Zal | |||
| 3.3 | Rysunek odręczny | 90 | 90 | 8 | Zal | |||
| 3.4 | Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej | 60 | 60 | 6 | Zal | |||
| 3.5 | Rzeźba i modelowanie | 60 | 60 | 5 | Zal | |||
| 4 | Lektorat z języka zachodniego (120 godzin) | 120 | 120 | 5 | Egz | |||
| 5 | Język łaciński (30 godzin ) | 30 | 30 | 3 | Zal | |||
| 6 | Wychowanie fizyczne (60 godzin) | 60 | 60 | 2 | Zal | |||
| 7 | Podstawy informatyki (60 godzin) | 60 | 30 | 30 | 4 | Egz + Zal | ||
| B | GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH | Razem | w. | ćw. | ECTS | Forma zaliczenia | ||
| 1
|
Kształcenie w zakresie konserwatorstwa
(750 godzin) |
|||||||
| 1.1 | Dokumentacja konserwatorska | 30 | 30 | 4 | Zal | |||
| 1.2 | Chemia ogólna i konserwatorska | 30 | 30 | 4 | Egz | |||
| 1.3 | Fizyka ogólna | 30 | 30 | 4 | Egz | |||
| 1.4 | Podstawy geologii i petrografii skał oraz materiałów budowlanych | 60 | 15 | 45 | 6 | Egz + Zal | ||
| 1.5 | Mineralogia i metody badań minerałów i skał | 60 | 15 | 45 | 8 | Egz + Zal | ||
| 1.6 | Kamieniarstwo | 30 | 15 | 15 | 3 | Egz | ||
| 1.7 | Konserwacja kamienia | 90 | 30 | 60 | 8 | Egz | ||
| 1.8 | Konserwacja metali oraz wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa | 30 | 30 | 4 | Egz | |||
| 1.9 | Kamienie szlachetne i ozdobne | 60 | 30 | 30 | 8 | Egz + Zal | ||
| 1.10 | Konserwacja drewna i zabytkoznawstwo meblarskie | 90 | 15 | 75 | 10 | Egz | ||
| 1.11 | Konserwacja tynku, sztukaterii i betonu | 150 | 30 | 120 | 12 | Egz | ||
| 1.12 | Pozłotnictwo | 45 | 45 | 6 | Zal | |||
| 1.13 | Nowe techniki konserwatorskie dzieł sztuki (w tym laser) | 45 | 45 | 6 | Zal | |||
| 2 | Podstawy muzealnictwa (30 godzin) | 30 | 10 | 20 | 2 | Zal | ||
| 3 | Podstawy historii i zabytkoznawstwa dzieł sztuki (120 godzin) | |||||||
| 3.1 | Historia rzemiosł artystycznych i ewolucja form rzemiosł artystycznych | 90 | 30 | 60 | 6 | Egz + Zal | ||
| 3.2 | Proseminarium z historii sztuki | 30 | 30 | 3 | Zal | |||
| 4 | Prawna ochrona zabytków (30 godzin) | 30 | 30 | 4 | Zal | |||
| 5 | Kultura w kontekście różnych dyscyplin humanistycznych (30 godzin) | 30 | 30 | 3 | Zal | |||
| 6 | Komunikacja społeczna i międzykulturowa
(30 godzin) |
30 | 30 | 2 | Zal | |||
| 7 | Podstawy ekonomii i zarządzania (30 godzin) | 30 | 20 | 10 | 4 | Egz | ||
| 8 | Pracownia i seminarium licencjackie (120 godzin) | 120 | 120 | 10 | Zal | |||
| 9 | Dodatkowo wykład do wyboru (30 godzin) | 30 | 4/5/7 | Zal | ||||
Studenci są zobowiązani do odbycia praktyki w wymiarze 3 miesięcy.
Przedmiot do wyboru:
- Geoturystyka – 30 godzin – 4 pkt. ECTS – zal.
- Ochrona własności intelektualnej oraz wycena wyrobów rzemiosła artystycznego – 15 godzin – 2 punkty ECTS – zal.
- Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska poprzez chemikalia używane w konserwacji dzieł sztuki dzięki wykorzystaniu technologii laserowej – 15 godz. – 4 pkt. ECTS – zal.
- Konserwacja metalu i kowalstwo artystyczne – 30 godz. – zal.
- Konserwacja i renowacja detali architektonicznych wykonanych z kamienia – 15 godz. – 3 pkt. ECTS – zal.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

